Pembungkusan Plastik & Kertas Ubah Suai Mesra Alam | Industri Qiyue
Contact me immediately if you encounter problems!
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LV
SR
SK
UK
VI
TH
TR
FA
MS
HY
AZ
BN
LO
MN
KK
UZ
RO
[email protected]
+86-13826454763
Semua Kategori
Laman Utama
Mengenai Kami
Produk
Botol Plastik
PET
PETG
PE
PP
Balang Plastik
PET
PETG
PE
PP
Tiub Plastik
Kotak Kertas
KOTAK PENUTUP DUA KEPING
KOTAK KAPAL TERBANG
KOTAK LACI
KOTAK CANGKUK GANTUNG
KOTAK TINGKAP
KOTAK GAYA BUKU
KOTAK PENUTUP BELAKANG
Label Serba
Berita
Video
Aktiviti Korporat
Galeri Produk
Demo Produk
Hubungi Kami
Laman Utama
Mengenai Kami
Produk
Botol Plastik
PET
PETG
PE
PP
Balang Plastik
PET
PETG
PE
PP
Tiub Plastik
Kotak Kertas
KOTAK PENUTUP DUA KEPING
KOTAK KAPAL TERBANG
KOTAK LACI
KOTAK CANGKUK GANTUNG
KOTAK TINGKAP
KOTAK GAYA BUKU
KOTAK PENUTUP BELAKANG
Label Serba
Berita
Video
Aktiviti Korporat
Galeri Produk
Demo Produk
Hubungi Kami
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LV
SR
SK
UK
VI
TH
TR
FA
MS
HY
AZ
BN
LO
MN
KK
UZ
RO
Semua produk
Botol Plastik
PET
PETG
PE
PP
Balang Plastik
PET
PETG
PE
PP
Tiub Plastik
Kotak Kertas
KOTAK PENUTUP DUA KEPING
KOTAK KAPAL TERBANG
KOTAK LACI
KOTAK CANGKUK GANTUNG
KOTAK TINGKAP
KOTAK GAYA BUKU
KOTAK PENUTUP BELAKANG
Label Serba
botol Plastik PETG 40ml, 60ml & 100ml untuk Serum Penjagaan Kulit, Losyen Kosmetik & Syampu dengan Pam Bulat serta Logo Disesuaikan melalui Percetakan Skrin Sutera
Botol Pam Bertindak Khas 450 ml PETG Bersegi | Badan Poligon Berbilang Sisi, Tinggi 161 mm, Lebar 94.5 mm, Permukaan Berkilat Dinding Tebal, Aktuator Rata Lebar, Warna Pilihan | Pembungkusan OEM untuk Losyen Badan, Sabun Badan & Sabun Tangan
Botol Pam Busa PET 240 ml Suai Ciri | Silinder Jernih Langsing, Diameter 57 mm, Badan 110 mm, Penutup Atas PP, Pam Busa ABS, Warna Mana-Mana | Pembungkusan Pembersih Berbusa, Mousse & Sabun Tangan OEM
Botol Pam Losyen PET 350 ml Suai Ciri | Botol Segi Empat Tepat Rata, Badan 99 mm, Warna Legap Separuh atau Suai Ciri, Mulut Skru untuk Pam atau Penutup | Pembungkusan Syampu, Sabun Tangan & Pembersih OEM
Botol Syampu PET 700 ml Suai Pesanan | Silinder Tinggi Langsing, Diameter 73.3 mm, Bahagian Badan 181.7 mm, Pam Hitam dengan Cincin Emas, Panel Label Bungkus Sepenuh Tinggi, Warna Suai Pesanan | Pembungkusan Syampu, Kondisioner & Pencuci Badan OEM
Botol Pampan Losyen PET 150 ml Suai Pesanan | Botol Segi Empat Tepat Rata, Bahagian 55.6 x 38.9 mm, Badan 93 mm, Mulut Skru untuk Pam atau Penutup, Putih Legap atau Warna Suai Pesanan | Pembungkusan Emulsi, Toner & Pembersih OEM
Botol Pam PET 780 ml Suai Pesanan | Botol Segi Empat Berusuk, Bahagian 69.2 x 69.2 mm, Badan 175 mm, Usukan Pepenjuru Berbentuk, Pam Losyen dalam Warna Putih atau Hitam, Warna Suai Pesanan | Pembungkusan Syampu & Sabun Badan OEM
Botol Pam PET 500 ml Suai Pesanan | Botol Segi Empat Tepi Membulat, Bahagian 82 x 47.8 mm, Badan 151.6 mm, Panel Sisi Bertekstur, Pam Busa atau Losyen Keluar dari Atas, Warna Suai Pesanan | Pembungkusan Sabun Tangan & Sabun Badan OEM
Botol Pompa Buih PET 400 ml Suaian | Botol Sabun Buih Pengeluaran Atas, Diameter 75.1 mm, Badan 110.9 mm, Botol PET dengan Pompa ABS & Penutup Atas PP, Warna Suaian | Pembungkusan Sabun Basuh Tangan & Pembersih OEM
Botol Pompa Losyen PET 160 ml Suaian | Botol Oval Rata dan Ramping, Bahagian 61.2 x 35.9 mm, Badan 101 mm, Siap Akhir Matte atau Kilat, Kolar Emas, Warna Suaian | Pembungkusan Emulsi, Pembersih & Toner OEM
Botol Pam Losyen PET 500 ml Suai Reka Bentuk untuk Penjagaan Kulit | Botol Bulat Berwarna Biru Muda dan Merah Jambu Lutsinar, Diameter 78.7 mm, Tinggi Badan 132 mm, Warna Suai Reka Bentuk | Pembungkusan Losyen Badan, Pembersih Badan & Syampu OEM
Kotak Bertingkap Suai dengan Tab Gantung untuk Botol Penjagaan Kulit | Kotak Paparan Papan Gantung Ritel dengan Tingkap Filem Jernih dan Panel Lencana Ikon | Saiz, Warna, Bahan dan Sisipan Suai | MOQ 1000
Sebelumnya
1
2
3
4
5
6
...
20
Seterusnya
Dapatkan Sebut Harga Percuma
Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Emel
WhatsApp
Nama syarikat
Tinggalkan mesej
0/1000
HANTAR